课程名称:岩石学实验
英文名: Petrology
课程编号:152220
课程总学时:50
实验总学时: 20
实验周学时: 2
开设实验项目数: 10
课程总学分:2.5
实验课学分: 1
本大纲主撰人: 陈立辉
一、实验教学目标与基本要求
本实验课程要求学生通过对常见岩石手标本的观察,学会岩石手标本的初步定名和简单描述,熟悉各种常见岩石的结构构造特征和矿物组成特征。
二、实验课程内容与学时分配
序号 | 实验项目名称 | 内容提要 | 学时 | |||
本专业 | 非本 专业 | |||||
一 | 必修实验: |
| 20 |
| ||
1 | 超镁铁岩及镁铁质侵入岩 | 观察橄榄岩、辉石岩、辉长岩、苏长岩等常见超镁铁岩及镁铁质侵入岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
2 | 玄武岩类及相关岩石 | 观察各种玄武岩及相关超基性喷出岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
3 | 花岗岩类 | 观察花岗岩、闪长岩、正长岩等常见中酸性侵入岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
4 | 中酸性熔岩与火山碎屑岩 | 观察安山岩、流纹岩、英安岩等常见中酸性熔岩以及火山碎屑岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
5 | 沉积构造 | 观察各种层理构造、生物成因构造和化学成因构造 | 2 |
| ||
6 | 自生沉积岩 | 观察常见灰岩、白云岩等碳酸盐岩和硅质岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
7 | 他生沉积岩 | 观察常见砾岩(角砾岩)、砂岩、粉砂岩、泥岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
8 | 变质岩的结构构造 | 观察变质结构和变余结构、变质构造和变余构造的特征和区别 | 1 |
| ||
9 | 动力变质岩 | 观察构造角砾岩、碎裂岩、假玄武玻璃、糜棱岩、千糜岩等常见动力变质岩手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 1 |
| ||
10 | 热-接触变质岩 | 观察泥质岩、长英质岩、钙质岩、基性岩等在钠长-绿帘角岩相、普通角闪石角岩相和辉石角岩相条件下的岩性变化。 | 2 |
| ||
11 | 区域变质岩 | 主要观察基性的绿片岩、绿帘角闪岩、角闪岩、麻粒岩、榴辉岩和泥质的板岩、千枚岩、片岩、片麻岩等手标本的结构构造特征和矿物组成特征 | 2 |
| ||
二 | 选修实验: | 内容提要 | 类型 | 学
时 | ||
综 合 | 设创 计新 | 其它 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、教学方式与考核要求
本课程主要以学生的直接观察为主,辅助工具包括放大镜、小刀、稀盐酸、白瓷板等。教师在学生动手观察之前先讲解观察的方法、描述应该包括哪些内容等,并在学生观察过程中及时解释学生的疑问。考核内容包括对岩石手标本的初步定名和简单描述。
四、实验教材、参考书
(一)实验教材:
无
(二)参考书:
《岩石与矿物》第二版,Pellant C.著,谷祖刚译,中国友谊出版社,2005