经面试选拔,入围名单如下(排名不分先后):
| 序号 | 1、姓名 | 2、学号 | 3、院系 |
| 1 | 徐晟安 | 211840035 | 数学学院 |
| 2 | 扈潆天 | 221840028 | 生命科学学院 |
| 3 | 徐仲雅 | 221840281 | 大气科学学院 |
| 4 | 李静熙 | 211870272 | 商学院 |
| 5 | 高耿欣 | 211505021 | 生命科学学院 |
| 6 | 郭镇宇 | 211840301 | 化学化工学院 |
| 7 | 蒋斐然 | 211010016 | 文学院 |
| 8 | 董翟 | 211810072 | 哲学学院 |
| 9 | 田沐春 | 231503013 | 物理学院 |
| 10 | 宗子芊 | 211820217 | 工程管理学院 |
| 11 | 宋佳雯 | 221098039 | 商学院 |
| 12 | 林钰丰 | 502023010028 | 哲学学院 |
| 13 | 黄新 | 221820330 | 国际关系学院 |
| 14 | 冀思宇 | 211820259 | 社会学院 |
| 15 | 张义斐 | 221108010 | 外国语学院 |
| 16 | 郑阳 | 502022130017 | 国际关系学院 |
| 17 | 童颖 | 211508013 | 历史学院 |
| 18 | 冯宇瑄 | 221108083 | 外国语学院 |
| 19 | 林欣宜 | 211810032 | 新闻传播学院 |
| 20 | 侯靖童 | 502022050026 | 法学院 |
| 21 | 李瑞晨 | 221240067 | 匡亚明学院 |
| 22 | 刘怡 | 502022190007 | 艺术学院 |
| 23 | 李嘉伟 | 211850001 | 电子科学与工程学院 |
| 24 | 李静怡 | 522024360017 | 建筑与城市规划学院 |
| 25 | 朱俞瑾 | 211810119 | 哲学学院 |
| 26 | 饶亦楠 | 221240057 | 匡亚明学院 |
公示时间为2025年4月1日-4月8日。
国际化工作处
2025年4月1日
