| 南京大学数字经济与管理学院2024年博士研究生 “申请-考核制”申请材料确认提交名单 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 |
| 1 | 1028400218 | 刘旭智 | 女 | 理论经济学 |
| 2 | 1028400253 | 阮连杰 | 男 | 理论经济学 |
| 3 | 1028400371 | 杨超 | 男 | 理论经济学 |
| 4 | 1028400397 | 王登泉 | 男 | 理论经济学 |
| 5 | 1028400790 | 巩羽浩 | 男 | 理论经济学 |
| 6 | 1028401208 | 苏航 | 男 | 理论经济学 |
| 7 | 1028401736 | 朱华杰 | 男 | 理论经济学 |
| 8 | 1028401894 | 任伊梦 | 女 | 理论经济学 |
| 9 | 1028402026 | 邓超 | 男 | 理论经济学 |
| 10 | 1028402390 | 李培伟 | 男 | 理论经济学 |
| 11 | 1028402432 | 韩赵洁 | 女 | 理论经济学 |
| 12 | 1028403054 | 徐筱雯 | 女 | 理论经济学 |
| 13 | 1028403094 | 张雪珂 | 女 | 理论经济学 |
| 14 | 1028403699 | 蒋云亮 | 男 | 理论经济学 |
| 15 | 1028404198 | 胡誉潇 | 男 | 理论经济学 |
| 16 | 1028404268 | 邱沣 | 男 | 理论经济学 |
| 17 | 1028404531 | 马彪 | 男 | 理论经济学 |
| 18 | 1028404722 | 张达仁 | 男 | 理论经济学 |
| 19 | 1028404900 | 张建翔 | 男 | 理论经济学 |
| 20 | 1028405187 | 侯迎信 | 男 | 理论经济学 |
| 21 | 1028405740 | 钱云杰 | 男 | 理论经济学 |
| 22 | 1028405864 | 宋文渊 | 男 | 理论经济学 |
| 23 | 1028405968 | 成岗 | 男 | 理论经济学 |
| 24 | 1028406151 | 校伟杰 | 男 | 理论经济学 |
| 25 | 1028406243 | 李文达 | 男 | 理论经济学 |
| 26 | 1028406279 | 张寒枫 | 男 | 理论经济学 |
| 27 | 1028406282 | 陈张琦 | 女 | 理论经济学 |
如有申请人在规定时间内寄出材料但不在上述名单,请于2024年1月8日上午10点前与南京大学数字经济与管理学院办公室联系:赵老师,电话:0512-68768059。
