2025年商学院博士入学考试成绩汇总公示

发布时间:2025-03-25

各位考生:

现将2025年商学院博士入学考试成绩汇总公示如下:


序号 报考专业 报考博导 姓名 报名号

材料审核成

(100分)

笔试成

(100分)

面试成绩

(100分)

总成绩

(300分)

备注
1 理论经济学 导师一 贾聚田 1028401121 63 33 52.6 148.6
2 理论经济学 导师二 滕家辉 1028402593 87 74 92 253
3 理论经济学 曹蓓蓓 1028404354 84 67 85.4 236.4
4 理论经济学 乔向玮 1028402550 74 64 79.4 217.4
5 理论经济学 于通 1028402694 66 68 79.8 213.8
6 理论经济学 导师三 曹浩义 1028402093 86 77 89.6 252.6
7 理论经济学 朱家亨 1028400063 86 77 89.2 252.2
8 理论经济学 宋思睿 1028403710 89 74 89.2 252.2
9 理论经济学 王鑫 1028405517 77 76 75.6 228.6
10 理论经济学 李菲 1028405136 87 0 0 87 放弃考核
11 理论经济学 李向虹 1028403192 84 0 0 84 放弃考核
12 理论经济学 导师四 华笑烨 1028402317 80.2 76 91.2 247.4
13 理论经济学 刘霏霓 1028405262 77 80 86 243
14 理论经济学 刘忠俏 1028402639 71 68 78.4 217.4
15 理论经济学 董瑞震 1028402489 85.3 0 0 85.3 放弃考核
16 理论经济学 贾力铭 1028402703 79 0 0 79 放弃考核
17 理论经济学 桂子豪 1028402380 78 0 0 78 放弃考核
18 理论经济学 导师五 夏钰钊 1028400789 85 77 86.4 248.4
19 理论经济学 王振翰 1028404187 80 75 89.6 244.6
20 理论经济学 荣红 1028403333 64 0 0 64 放弃考核
21 理论经济学 刘敏 1028404428 61 0 0 61 放弃考核
22 理论经济学 刘泽 1028402940 60.1 0 0 60.1 放弃考核
23 理论经济学 导师六 陆翊民 1028400725 88 83 92.4 263.4
24 理论经济学 朱曦昊 1028400307 85 67 88 240
25 理论经济学 李梦 1028405932 80 66 80.6 226.6
26 理论经济学 马仕涵 1028403035 78 0 0 78 放弃考核
27 理论经济学 冯其昂 1028403570 69 0 0 69 放弃考核
28 理论经济学 导师七 周欣茹 1028401054 91.1 78 86.8 255.9
29 理论经济学 翁达斌 1028402378 82 78 90.2 250.2
30 理论经济学 蔡晓莉 1028404167 80 65 84.6 229.6
31 理论经济学 李博洋 1028402999 82 0 0 82 放弃考核
32 理论经济学 张继伟 1028405402 82 0 0 82 放弃考核
33 理论经济学 导师八 薛穹 1028400569 88 91 93.2 272.2
34 理论经济学 喻紫陌 1028403603 89.2 88 88 265.2
35 理论经济学 郑天博 1028404399 85 82 81.8 248.8
36 理论经济学 于鸿瑞 1028405978 78 71 67.6 216.6
37 理论经济学 彭钰媛 1028401144 74 32 39.6 145.6
38 理论经济学 石峰坤 1028401456 74 0 0 74 放弃考核
39 理论经济学 导师九 何晓风 1028400759 81 86 92 259
40 理论经济学 袁淑方 1028406159 71 75 93.8 239.8
41 理论经济学 孙勤娜 1028402758 75 77 76 228
42 理论经济学 王子明 1028401296 77.1 64 77 218.1
43 理论经济学 李若彤 1028402950 83 0 0 83 放弃考核
44 理论经济学 杨益帆 1028405983 73 0 0 73 放弃考核
45 理论经济学 导师十 俞淑敏 1028403634 90.8 90.8 硕博连读
46 理论经济学 导师十一 万天昊 1028403193 91 74 88.2 253.2
47 理论经济学 陈钰洁 1028402647 83 73 96.6 252.6
48 理论经济学 李忠祥 1028405552 79.1 70 84 233.1
49 理论经济学 孙文杰 1028405506 70 59 73.6 202.6
50 理论经济学 向思宇 1028402592 87.1 0 0 87.1 放弃考核
51 理论经济学 赵永安 1028402423 69 0 0 69 放弃考核
52 理论经济学 导师十二 余钰 1028402157 87 65 92 244
53 理论经济学 姜明舟 1028400413 74 75 86.4 235.4
54 理论经济学 兰高娴 1028405809 75 67 84.6 226.6
55 理论经济学 李玉峰 1028403291 82 51 79.6 212.6
56 理论经济学 冯熙树 1028402354 83 0 0 83 放弃考核
57 理论经济学 林彧琛 1028401582 73 0 0 73 放弃考核
58 理论经济学 导师十三 郝宗靖 1028404183 84 72 87.8 243.8
59 理论经济学 袁亦峥 1028403999 77 81 85.6 243.6
60 理论经济学 马鹤华 1028401766 78 0 0 78 放弃考核
61 应用经济学 导师十四 张佳木 1028401369 80 83 89 252
62 应用经济学 导师十五 吴敬轩 1028402687 77 81 92.8 250.8
63 应用经济学 李泽宇 1028400936 81 79 78.6 238.6
64 应用经济学 秦煜 1028402252 80 67 77.2 224.2
65 应用经济学 丁怡帆 1028401935 84.1 0 0 84.1 放弃考核
66 应用经济学 辛晴 1028404251 83 0 0 83 放弃考核
67 应用经济学 黄泽彬 1028405884 79 0 0 79 放弃考核
68 应用经济学 导师十六 赵瀚林 1028404190 89 89 硕博连读
69 应用经济学 李崧岩 1028400702 69 83 89 241 少民计划(满族)
70 应用经济学 导师十七 储荟芸 1028402696 84 87 80.2 251.2
71 应用经济学 甄永琪 1028404104 85 79 84 248
72 应用经济学 张攀 1028405633 81 68 84 233
73 应用经济学 郭远锐 1028402850 72 74 83.2 229.2
74 应用经济学 陈文熠 1028405242 71 75 75 221
75 应用经济学 赵亚超 1028405634 82.1 0 0 82.1 放弃考核
76 应用经济学 导师十八 刘昊飞 1028402549 84 76 89 249
77 应用经济学 邹小奕 1028403055 71.1 78 88.8 237.9
78 应用经济学 房克雷 1028403306 72.2 68 86.4 226.6
79 应用经济学 林清霞 1028402817 81.1 61 76.6 218.7
80 应用经济学 赵轩瑜 1028401449 68 74 76.2 218.2
81 应用经济学 牛雯琦 1028404432 63.1 57 75 195.1
82 应用经济学 导师十九 白逸翔 1028404628 76 76 90.2 242.2
83 应用经济学 马建 1028401827 76.5 71 87.4 234.9 少民计划(回族)
84 应用经济学 马元恒 1028400250 75 67 0 142 放弃面试
85 应用经济学 刘婧涵 1028401514 83.3 0 0 83.3 放弃考核
86 应用经济学 导师二十 李召麒 1028403462 86.2 85 94.4 265.6
87 应用经济学 王伯瀚 1028404152 86 80 88.8 254.8
88 应用经济学 郑栋林 1028401043 84 79 89 252
89 应用经济学 李安娜 1028402587 80 70 81.2 231.2
90 应用经济学 叶林霖 1028400910 86 0 0 86 放弃考核
91 应用经济学 罗胜涛 1028400083 80 0 0 80 放弃考核
92 应用经济学 导师二十一 邓宏 1028402140 94.2 78 87 259.2
93 应用经济学 焦子桐 1028404892 76 65 71.4 212.4
94 应用经济学 刘畅 1028406133 69 45 61.8 175.8
95 应用经济学 导师二十二 赵冰彦 1028406078 86 91 89.8 266.8
96 应用经济学 耿志超 1028404185 87 80 88.4 255.4
97 应用经济学 俞心悦 1028404654 90 81 82.6 253.6
98 应用经济学 万排杰 1028402026 88.4 80 82.4 250.8
99 应用经济学 王新燕 1028402051 85 82 81.4 248.4
100 应用经济学 娜尔克斯·努尔旦别克 1028403044 86 66 92.8 244.8 少民计划(哈萨克族)
101 应用经济学 于泼 1028402918 82 84 77.6 243.6
102 应用经济学 导师二十三 方嘉彬 1028404838 84.2 85 94.4 263.6
103 应用经济学 任子凡 1028402594 84 78 91.2 253.2
104 应用经济学 杨志丽 1028404617 78 78 88.4 244.4
105 应用经济学 芮赟赟 1028404205 84 67 81.6 232.6
106 应用经济学 韦坦明 1028401036 87 46 0 133 放弃面试
107 应用经济学 李晨阳 1028404429 80.4 0 0 80.4 放弃考核
108 应用经济学 导师二十四 方宇悦 1028403747 94 94 硕博连读
109 应用经济学 胡馨予 1028402289 84 65 88.2 237.2
110 应用经济学 王轶彬 1028404252 84 0 0 84 放弃考核
111 应用经济学 导师二十五 孙冬韵 1028401025 87 83 87.8 257.8
112 应用经济学 袁杰 1028403955 81 77 88.4 246.4
113 应用经济学 董紫娴 1028404130 82 75 88.4 245.4
114 应用经济学 胡泊 1028402906 78 81 80.4 239.4
115 应用经济学 居苗苗 1028402480 81 65 87.2 233.2
116 应用经济学 洪天鹏 1028405253 74 69 80.4 223.4
117 应用经济学 导师二十六 慈芳慧 1028406101 86.1 79 90.2 255.3
118 应用经济学 谷行楗 1028403314 83 83 84.6 250.6
119 应用经济学 任缘 1028402107 81.1 79 79.4 239.5
120 应用经济学 陈满 1028400076 80 76 77.8 233.8
121 应用经济学 钱鹏程 1028400442 80.2 66 84 230.2
122 应用经济学 王浩旸 1028401619 87.2 0 0 87.2 放弃考核
123 应用经济学 导师二十七 王颖 1028401147 89.1 89 89.2 267.3
124 应用经济学 张义坤 1028405937 87.1 82 87 256.1
125 应用经济学 张恩蓓 1028404931 85 75 91.2 251.2
126 应用经济学 苏媛媛 1028405988 82 76 91.4 249.4
127 应用经济学 凃正健 1028400070 79.1 81 79.4 239.5
128 应用经济学 徐兴武 1028406071 83 62 78.8 223.8
129 应用经济学 导师二十八 赵钧豪 1028403874 91.6 91.6 硕博连读
130 应用经济学 字宏雪 1028406065 72 73 79.6 224.6
131 应用经济学 吴施忆 1028402871 81 0 0 81 放弃考核
132 应用经济学 徐邵文 1028403215 75 0 0 75 放弃考核
133 应用经济学 刘长鹏 1028402315 66.1 0 0 66.1 放弃考核
134 应用经济学 导师二十九 薛逸凡 1028402129 82 78 89.6 249.6
135 应用经济学 戴嘉宜 1028404269 75 0 0 75 放弃考核
136 应用经济学 于轶帅 1028405112 62 0 0 62 放弃考核
137 应用经济学 导师三十 张悦 1028401139 81 80 92 253
138 应用经济学 卢彤 1028404033 81 80 88.8 249.8
139 应用经济学 俞泳波 1028403132 80 68 71.4 219.4
140 应用经济学 费一 1028404195 88 0 0 88 放弃考核
141 应用经济学 栗思淇 1028403309 83 0 0 83 放弃考核
142 应用经济学 曹芸绮 1028404600 78 0 0 78 放弃考核
143 应用经济学 导师三十一 王博 1028404921 76 71 84.2 231.2
144 应用经济学 江泽晟 1028404029 76 67 80.4 223.4
145 应用经济学 罗子豪 1028405027 92.2 0 0 92.2 放弃考核
146 应用经济学 王烨文 1028400779 83.1 0 0 83.1 放弃考核
147 应用经济学 贾凯文 1028404241 82 0 0 82 放弃考核
148 应用经济学 夏忠维 1028402173 81.2 0 0 81.2 放弃考核
149 应用经济学 导师三十二 白杨杨 1028400645 94.1 77 92.2 263.3
150 应用经济学 刘京东 1028401270 89 82 90.2 261.2
151 应用经济学 姚胜杰 1028400563 87 85 81.4 253.4
152 应用经济学 朱泽原 1028403062 92 70 90.2 252.2
153 应用经济学 叶成 1028401967 90 72 81.8 243.8
154 应用经济学 许艺彤 1028405907 86.3 0 0 86.3 放弃考核
155 工商管理学 导师三十三 李博 1028400398 87 76 94 257
156 工商管理学 安鸽 1028402948 76 77 86.2 239.2
157 工商管理学 导师三十四 黄梦婷 1028401581 89 68 91 248
158 工商管理学 朱英浩 1028405966 77 75 78 230
159 工商管理学 顾煌滢 1028402558 76 80 72 228
160 工商管理学 关秉裕 1028403890 73 0 0 73 放弃考核
161 工商管理学 导师三十五 姜沛源 1028404049 90.4 90.4 硕博连读
162 工商管理学 蒲兴山 1028401445 74 0 0 74 放弃考核,少民计划(仡佬族)
163 工商管理学 导师三十六 王一昕 1028403231 88 81 95.8 264.8
164 工商管理学 尹子阳 1028400978 86 76 93 255
165 工商管理学 陈思源 1028405684 80.1 80 78 238.1
166 工商管理学 范伊璠 1028402991 76 79 81 236
167 工商管理学 刘瑶瑶 1028401912 73 85 75.6 233.6
168 工商管理学 王雅诺 1028404478 70 0 0 70 放弃考核
169 工商管理学 导师三十七 李如兰 1028400743 87.3 0 0 87.3 放弃考核
170 工商管理学 导师三十八 洪鹏飞 1028401107 76 72 93.8 241.8
171 工商管理学 荆斌华 1028401618 78 74 89.4 241.4
172 工商管理学 贾淳淳 1028404046 75 84 81.2 240.2
173 工商管理学 吕梦琪 1028405525 86 80 73.8 239.8
174 工商管理学 樊荣 1028404754 73 0 0 73 放弃考核
175 工商管理学 边煜东 1028404885 72 0 0 72 放弃考核
176 工商管理学 导师三十九 王鹏航 1028400236 82 75 91.8 248.8
177 工商管理学 王玥瑶 1028400230 76 78 88.6 242.6
178 工商管理学 蒲涵 1028403282 70 69 81.2 220.2
179 工商管理学 袁冰清 1028402279 65 75 78.4 218.4
180 工商管理学 徐燚 1028401410 84 0 0 84 放弃考核
181 工商管理学 邵鸿琳 1028402060 63 0 0 63 放弃考核
182 工商管理学 导师四十 张奕萌 1028402161 83.2 72 87.4 242.6
183 工商管理学 卢扬 1028404930 80 70 62 212
184 工商管理学 许康 1028402158 85.2 0 0 85.2 放弃考核
185 工商管理学 司志辉 1028405800 80 0 0 80 放弃考核
186 工商管理学 导师四十一 路康达 1028401524 85 69 92.8 246.8
187 工商管理学 李依璠 1028403905 77 75 82 234
188 工商管理学 曾繁盛 1028405327 62 63 74.6 199.6
189 工商管理学 导师四十二 吕娜 1028405682 86 68 91.6 245.6
190 工商管理学 操林锋 1028400401 78 71 82 231
191 工商管理学 王鑫 1028400432 75 0 0 75 放弃考核
192 工商管理学 导师四十三 张朝阳 1028401823 71 78 89.8 238.8
193 工商管理学 汪潮 1028401794 73 75 81.6 229.6
194 工商管理学 马珺轶 1028402667 70 67 90.4 227.4
195 工商管理学 廖嘉琪 1028405509 69 75 75 219
196 工商管理学 路颖 1028403176 70 74 74.6 218.6
197 工商管理学 张馨文 1028400242 73 0 0 73 放弃考核
198 工商管理学 导师四十四 余凌飞 1028405267 88 75 91.4 254.4
199 工商管理学 高尚 1028404026 66 73 70.2 209.2
200 工商管理学 导师四十五 孙丁源昊 1028400647 88 73 91.4 252.4
201 工商管理学 孔歆乐 1028401020 84 81 79.8 244.8
202 工商管理学 李轩谊 1028403090 82 75 76.6 233.6
203 工商管理学 张翼 1028404342 75 77 75 227
204 工商管理学 李昭月 1028406168 87 0 0 87 放弃考核
205 工商管理学 导师四十六 张雪岩 1028404157 83 74 90.8 247.8
206 工商管理学 丁慧彤 1028404075 80 74 89.6 243.6
207 工商管理学 马锐 1028400913 65 84 84.4 233.4
208 工商管理学 陈思颖 1028403074 79 75 75.4 229.4
209 工商管理学 孔令怡 1028403363 60 77 75 212
210 工商管理学 导师四十七 张茜茜 1028400308 80 78 89.4 247.4
211 工商管理学 束东东 1028400786 75 75 76.8 226.8
212 工商管理学 导师四十八 闫可欣 1028404081 86 0 0 86 放弃考核
213 工商管理学 导师四十九 孙怡 1028403018 79 78 87 244
214 工商管理学 李梓嫣 1028404065 83 72 67.8 222.8
215 工商管理学 秦园 1028400586 77 0 0 77 放弃考核
216 工商管理学 李建龙 1028403046 66 0 0 66 放弃考核
217 工商管理学 导师五十 张惟佳 1028404895 78 0 0 78 放弃考核
218 工商管理学 刘奔跃 1028402793 73 0 0 73 放弃考核
219 工商管理学 导师五十一 周昕怡 1028404137 90 75 91 256
220 工商管理学 田昊博 1028405323 80 75 78.8 233.8
221 工商管理学 导师五十二 李一波 1028403312 81 81 88.2 250.2
222 工商管理学 导师五十三 邓乔儿 1028405551 76 80 92.8 248.8
223 工商管理学 陈龙 1028400264 74 0 0 74 放弃考核
224 工商管理学 导师五十四 郭泰来 1028400787 89 81 90.2 260.2
225 工商管理学 朱方熠 1028401937 84 56 89.8 229.8
226 工商管理学 导师五十五 王伟韬 1028401963 86 69 90.2 245.2
227 工商管理学 导师五十六 母茂娜 1028402638 84 77 93.6 254.6
228 工商管理学 朱紫夜 1028403114 81 69 73.2 223.2
229 工商管理学 周璇 1028400113 85 0 0 85 放弃考核
230 工商管理学 导师五十七 杜倩 1028402803 70 74 90.6 234.6
231 工商管理学 导师五十八 熊倩 1028404764 84 73 92.4 249.4
232 工商管理学 夏啸宇 1028405461 78 81 79 238
233 工商管理学 王灵诺 1028402514 75 72 90.2 237.2
234 工商管理学 张敏 1028403254 68.2 74 76 218.2
235 工商管理学 韩馨颖 1028403545 68 0 0 68 放弃考核
236 会计学 导师五十九 石沛尧 1028403075 85 87 95.2 267.2
237 会计学 张鹏程 1028401930 82 80 90.4 252.4
238 会计学 宋瑞云 1028402720 75 67 78.2 220.2
239 会计学 宋涛 1028405213 66 62 79 207
240 会计学 孙昊晨 1028405320 74 0 0 74 放弃考核
241 会计学 导师六十 刘逸飞 1028400405 79 67 91.4 237.4
242 会计学 曹润泽 1028400850 73 60 74.4 207.4
243 会计学 李梦函 1028400088 90.4 0 0 90.4 放弃考核
244 会计学 林宁 1028401182 89.2 0 0 89.2 放弃考核
245 会计学 导师六十一 杨航 1028400561 92 69 92.4 253.4
246 会计学 张驰 1028403501 72 60 73.4 205.4
247 会计学 导师六十二 吴玲玲 1028401929 82 86 91 259
248 会计学 信子豪 1028403383 81 72 71 224
249 会计学 张紫璇 1028401346 75.1 66 60 201.1
250 会计学 黄媛媛 1028402293 74 64 60 198
251 会计学 李原 1028403398 76 0 0 76 放弃考核
252 会计学 鲍瑞 1028402839 66 0 0 66 放弃考核
253 会计学 导师六十三 梁庆林 1028404793 91 91 硕博连读
254 会计学 蹇芳芳 1028402877 85 69 80 234
255 会计学 翟宝宝 1028401921 81 0 0 81 放弃考核
256 会计学 导师六十四 铁文希 1028404703 91 61 90 242
257 会计学 孙吉 1028402886 68 63 70 201
258 会计学 导师六十五 沙煜晗 1028405977 88 66 95.4 249.4
259 会计学 汪虹雨 1028400678 80 65 79.8 224.8
260 会计学 张芳 1028401209 70 59 64.8 193.8
261 会计学 汪洁 1028403146 79 65 0 144 放弃面试
262 会计学 马云飞 1028402362 86 0 0 86 放弃考核
263 会计学 庞江武 1028401459 85 0 0 85 放弃考核


如有疑问,请于2025年3月31日17:00之前提出。联系电话:陈老师,83686257,邮箱:chenting@nju.edu.cn。


南京大学商学院

2025年3月25日



Baidu
map